Sistem Informasi Desa Singasari
STRUKTUR BPD SINGASARI
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1 | SUKIRNO | KETUA |
| 2 | SUKIR | WAKIL KETUA |
| 3 | MUHAMAD SYARIFUDIN | SEKRETARIS |
| 4 | SITI KHASANAH | ANGGOTA |
| 5 | SUJUD NASIR | ANGGOTA |
| 6 | FERI SETYA PAMUJI | ANGGOTA |
| 7 | MUKLIS | ANGGOTA |
| 8 | MUFID | ANGGOTA |
| 9 | SAROTUN | ANGGOTA |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
