Sistem Informasi Desa Singasari
BIDANG | : Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Kesehatan |
KEGIATAN | : Pembangunan Gedung Posyandu |
VOLUME | : 48 M2 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 126.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Agus Supriyadi |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pembangunan gedung baru Posyandu |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|